全市主要旅游指标
|
|||||
项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
一、旅游总收入 (预测) | 亿元 | 90 | 12 | 90 | 12 |
二、国内游客 (预测) | 万人次 | 432 | 7 | 432 | 7 |
三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 69 | 12 | 69 | 12 |
四、酒店接待过夜入境游客 | 人次 | 142503 | 21.00 | 142503 | 20.92 |
五、旅游创汇 | 万美元 | 19284 | 23.60 | 19284 | 23.60 |
备注:酒店接待过夜入境游客、旅游创汇来源省级旅游局数据 |
2018年1月澳门美高梅娱乐官网旅游接待情况
- 来源:肖娴
- 时间:2018-2-28 9:50